Nemate proizvoda u korpi.
AC Servo Pogon – CZ Serija
Raspon cena: od 37.000,00 рсд do 63.000,00 рсд sa PDV-om
Dodatne informacije
| Način upravljanja | Jednofazno ili trofazno punotalasno ispravljanje, IGBT PWM strujni pogon kontrolnog sinusnog talasa |
|---|---|
| Vrsta povratne informacije | Običan inkrementalni enkoder (standardni) |
| Radna/skadišna temperatura | 0 do +45℃/20℃ do +80℃ |
| Radna/skladišna vlaga | Ispod 90%RH (bez kondenzacije) |
| Otpornost na udarce i potrese | 4.9m/s2/19.6m/s2 |
| Nivo zaštite | IP10 |
| Nivo zagađenja | Nivo 2 |
| Nadmorska Visina | Ispod 1000m |
| Regenerativno kočenje | Regenerativna kočiona jedinica i otpornik su ugrađeni |
| Frekvencija variranja brzine - Varijacija opterećenja | 0 do 100% opterećenosti: ispod ±0.03% |
| Frekvencija variranja brzine - Varijacija napona | Nazivni napon:-15% do +10%: ispod ±0,02% |
| Frekvencija variranja brzine - Varijacija temperature | 20±25℃: ispod ±0,1% |
| Odnos brzine | 1:5000 |
| Frekventne karakteristike | Ne ispod 200Hz |
| Preciznost kontrole obrtnog momenta (ponovljivost) | ±2% |
| Podešavanje vremena mekog starta | 0 do 10 sekundi |
| Ulaz komande brzine - napon komande brzine | DC 0 do ±10V (±10V odgovara nazivnoj brzini motora) |
| Ulaz komande brzine - Ulazna impedansa brzine | 13KΩ |
| Ulaz komande obrtnog momenta - komandni napon obrtnog momenta | DC 0 do ±10V (±10V odgovara nazivnoj brzini motora) |
| Ulaz komande obrtnog momenta - Ulazna impedansa obrtnog momenta | 13KΩ |
| Komanda za više brzina - Izbor brzine | Četiri ugrađene brzine koje se mogu izabrati preko dva eksterna prekidačka ulaza |
| Kompenzacija unapred | Vrednost podešavanja pojačanja unapred za pozicioniranje od 0 do 100% |
| Podešavanje širine završetka pozicioniranja | 0 do 30000 impulsa |
| Tačnost pozicioniranja | ±1 impuls (usklađen sa impulsom enkodera) |
| Pulsna komanda - Ulazni impulsni režimi | Izaberite jedan od "smer+puls", "A.B fazni ortogonalni puls", "CV/CCV puls" |
| Pulsna komanda - Tip unosa | Diferencijalni ulaz ili ulaz otvorenog kola kolektora |
| Pulsna komanda - Ulazna frekvencija impulsa | Maksimalni diferencijalni ulaz 500kpps, maksimalni ulaz otvorenog kola kolektora 200kpps |
| Kontrolni signal | Brojač odstupanja je obrisan |
| Odnos kontrolnog prenosa | 1 do 32767/1 do 32767 |
| Povratni impuls | 10000 pulse/Rev. |
| Kontrolni ulaz - 7-smerni prekidač za podešavanje parametara | Funkcija: Omogućavanje serva, brisanje alarma, ograničenje hoda unapred, ograničenje hoda unazad, brisanje brojača odstupanja, komandna pulsna inhibicija, druga elektronska brzina |
| Kontrolni izlaz - 4-smerni prekidač OC izlaz za podešavanje parametara | Funkcija: Servo spreman, izlaz servo alarma, pozicioniranje završeno, mehanička kočnica, brzina dostignuta |
| Ugrađena funkcija | Ugrađeni RS232 i RS485 komunikacioni port |
| Zaštitna funkcija | Prekoračenje brzine, prenapon glavnog napona, podnapon, prekomerna struja, preopterećenje, abnormalna kočnica, abnormalni enkoder, prekoračenje položaja itd. |
| Displej | 5-cifreni LED digitalni displej, 4 dugmeta |
| Nadgledanje hosta i podešavanje parametara | Softver za podešavanje parametara i nadzor računara domaćina |
| Monitoring | Brzina, pozicija, akumulacija komandnog impulsa, odstupanje položaja, obrtni moment motora, struja, UVV status enkodera, apsolutni položaj rotora, frekvencija komandnog impulsa, radni status itd. |
| Primenljiva inercija opterećenja | Manje od 5 puta inercije motora |
| Metoda hlađenja | Samohlađenje i vazdušno hlađenje |
| Sigurnost | CE |
| Efikasnost | Ne manje od 90% |




















